Hercegovac zabeležio prvu pobedu u elitnom rangu

Pred oko 500 gledalaca u sportskoj hali u Gajdobri, u subotu 11. oktobra, ekipa Hercegovca savladala je ekipu Čačka u 2. kolu KLS.
KK Hercegovac Aling Conel je stigao do prve istorijske pobjede savladavši ekipu Čačak 94 Quantox rezultatom 84:71. Prva četvrtina završena je rezultatom 20:20, dok je drugi deo igre doneo ravnopravnu borbu, ali je Hercegovac vođen energijom sa tribina, uspeo da stekne prednost i na odmor ode sa plus tri – 42:39.
U drugom poluvremenu košarkaši Gajdobre dali su sve od sebe i trener Aleksandra Komnenića je bio ponosan na igru koju pokazuju i na prednost u bodovima koja se iz minuta u minut uvećavala. Treća četvrtina okončana je rezultatom 64:53 i na kraju su domaći igrači zadržali energiju i posvećenost i meč završili rezultatom 84:71.
Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bio je Mitrović sa 21 poenom, zatim Stojičić sa 17, Grubor 15, Jovović 10, Nedeljkov 9, Stepanović 5, Jovanović 4 i Jurček 3 poena. Dodić i Zagrađanin su imali zapaženu ulogu u ovom meču, dok je na parketu priliku dobio i Martinović, a kapiten Zarić nije ulazio u igru.
U narednom kolu ekipa Hercegovac Aling Conel putuje u Zemun gde se u subotu 18. oktobra sastaje sa ekipom Borca.
D. B.
Pogledajte tabelu nakon 2. kola:
| Ut. | P/I | KD:KP | KR | Bod. | |
| 1. TAMIS | 2 | 2/0 | 189:140 | +49 | 4 |
| 2. ZLATIBOR MOZZART | 2 | 2/0 | 192:167 | +25 | 4 |
| 3. BKK RADNICKI | 2 | 2/0 | 180:158 | +22 | 4 |
| 4. HERCEGOVAC ALING-CONEL | 2 | 1/1 | 164:155 | +9 | 3 |
| 5. SPD RADNICKI | 2 | 1/1 | 179:170 | +9 | 3 |
| 6. VOJVODINA MTS | 2 | 1/1 | 155:147 | +8 | 3 |
| 7. VRSAC MERIDIANBET | 2 | 1/1 | 169:162 | +7 | 3 |
| 8. CACAK 94 QUANTOX | 2 | 1/1 | 159:153 | +6 | 3 |
| 9. SLOBODA | 2 | 1/1 | 158:156 | +2 | 3 |
| 10. BORAC ZEMUN | 2 | 1/1 | 185:186 | -1 | 3 |
| 11. METALAC | 2 | 1/1 | 146:164 | -18 | 3 |
| 12. SLOGA | 1 | 1/0 | 84:80 | +4 | 2 |
| 13. JOKER 361 | 2 | 0/2 | 154:176 | -22 | 2 |
| 14. MLADOST MAXBET | 2 | 0/2 | 168:197 | -29 | 2 |
| 15. DYNAMIC BALKAN BET | 2 | 0/2 | 135:188 | -53 | 2 |
| 16. OKK BEOGRAD | 1 | 0/1 | 94:112 | -18 | 1 |



